羞答答的玫瑰影院,亚洲AV无码无在线观看红杏,精品少妇无码一区二区三批,亚洲A∨无码无在线观看

第二屆“天問(wèn)釣餌杯”女子釣魚(yú)精英賽成績(jī)表

發(fā)表日期:2016-10-31 09:33:47   來(lái)源:本站   被閱讀[]次

總名次 選手名稱 人員編碼 總積分
1 陳紅梅 856 8
2 謝瑩 518 17.5
3 張向蓮 536 19
4 劉華英 633 19.5
5 程歡 905 22
6 郭政 579 22.5
7 李慧 613 23
8 何國(guó)芳 979 23
9 張學(xué)鈺 565 25.5
10 袁志琴 950 25.5
11 周素珍 829 26
12 楊永珍 580 26
13 陳夢(mèng)云 479 26.5
14 李玲玲 403 27.5
15 曲文燕 945 29
16 谷培 622 29.5
17 成玲 923 29.5
18 劉千玲 838 30
19 尹志梅 804 30
20 萬(wàn)保英 884 31
21 劉早巧 493 31.5
22 張敏 523 31.5
23 李金花 844 32
24 孫玉竹 808 32.5
25 吳麗玉 342 33
26 凌玲 811 33
27 李潔英 515 34
28 鄭有霞 982 34.5
29 李紅霞 635 36.5
30 毋秋元 657 37
31 張啟美 849 37.5
32 高文英 767 37.5
33 米秀紅 462 38
34 徐曉蘭 545 39
35 張紅艷 891 40
36 王秀明 912 40.5
37 山麗云 511 41
38 馬晶晶 683 42
39 李菲 992 42
40 熊俊彭 571 43.5
41 薛蓉蓉 850 45
42 彭文艷 336 45
43 陳?;? 691 45
44 楊自琴 846 46
45 孫明玲 914 48
46 王璐 387 48
47 王征英 752 49
48 糕芳 739 49.5
49 葉青雙 709 49.5
50 李會(huì)榮 772 51
51 張麗君 871 51
52 徐慧玲 166 52
53 賈靜 904 53
54 李文惠 640 53.5
55 肖玉榮 858 54.5
56 趙劍男 840 55
57 楊開(kāi)俊 733 55.5
58 董小艷 775 55.5
59 鄭麗蘭 737 56
60 曹麗萍 338 56.5
61 孫月婷 645 57.5
62 鄭紅芳 780 58
63 邵愛(ài)東 779 59
64 朱潔 995 61
65 金冬梅 658 62.5
66 李苗環(huán) 915 63.5
67 陳麗麗 641 65.5
68 魏莎 916 67
69 邱小萍 397 67
70 程玉 869 68.5
71 張清慧 676 69
72 蔣丹丹 646 71
73 王彩亭 800 76
74 易馨 247 79
75 馬淑蓮 553 50
76 彭璐 600 40


上一篇:七屆“中原鯉”杯總決賽成績(jī)表 下一篇:“龍王恨杯”全國(guó)釣魚(yú)大獎(jiǎng)賽歷屆冠亞季軍選手…